BÁNH XE
- Bánh xe bàn lăn 3in1 quay 360 độ, dịch chuyển mọi ngõ ngách, chống nước tốt
- Bánh xe bàn máy khoan, bánh xe máy cường lực
CÁT PHUN MỜ
CHỔI MÁY PHUN MỜ
CON LĂN SONG CẠNH
ĐÁ CAO SU MÁY MÀI KÍNH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
CAO SU Ý : 10S – 10S40 – 10S60 – 10S80
CAO SU TRUNG QUỐC : 10S40 – 10S60 – 10S80
ĐÁ MÀI CẠNH VÁT
DAO CẮT KÍNH
Cắt được kính từ 6-18mm, bền sắc, dễ sử dụng, an toàn.
DÂY BĂNG TẢI
DÂY CHUYỀN MÁY SONG CẠNH ENKONG
SM2040&SM2025 Glass straight-line double edging machine
| Mẫu | SM2040&SM2025 |
| Độ dày | 3-25mm |
| Chiều rộng kính tối đa | 4200MM*2700MM |
| Kích thước kính tối thiểu cho một lưỡi dao kép | Kích thước kính tối thiểu: 300 * 300mm (cho SM2040 hai lưỡi cắt);
Kích thước kính tối thiểu: 450 * 450mm (đối với bàn chuyển loại L); |
| Kích thước kính tối thiểu cho dây chuyền sản xuất 4025 | kính tối thiểu: 450 * 450mm |
| Xử lý cho truyền dẫn chính | 1-10m/min |
| Tốc độ truyền của bàn chuyển loại L | 1-20m/min. |
| Dung sai song song | ≦0.2mm/m(1000*1000mm) |
| Dung sai đường chéo | ≦0.5mm/m(1000*1000mm) |
| Chiều rộng Arris | 1-3mm |
| Loại bỏ tối đa cạnh phẳng cho mỗi cạnh | 1-3mm |
| Tốc độ mở rộng | 4m/min. |
| Tốc độ truyền | 1-12m/min |
| Vòng quay cho động cơ | 2800RPM&1400RPM |
| Công suất lắp đặt | Khoảng 50kw (SM2040) + 5kw (SJL4025) + 50KW (SM2025) |
| Trọng lượng | Khoảng 9000KGS + 3000KGS + 8500KGS |
BÀN TRUNG CHUYỂN GSJ4025
| Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
| SJL4025 | |
| Tốc độ truyền (m / phút) | 1.0-10m/min |
| Độ dày của chế biến thủy tinh (mm) | 3-25mm |
| Kính Min. kích thước chuyển (mm) | 450x450mm |
| Kính Max. kích thước chuyển (mm) | 4200x2500mm |
| Động cơ chuyển đổi tần số | Chế độ động cơ |
| Chế độ điều khiển | PLC |
| Truyền tải | Đai hẹn giờ & con lăn |
| Cơ chế nghiêng | Xi lanh, Giá đỡ, Cực khớp |
| Công suất lắp đặt (kW) | 9 kW |
| Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
| Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4–0.8 |
| Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
| Nhiệt độ | -10—50℃ |
| Độ ẩm | 20—95%RH |
| Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. | |
DÂY CHUYỀN MÁY SONG CẠNH GOLIVE
Straight-line Glass Double Edger Machine
| Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
| SDE2040M/SDE2025M | |
| Số trục chính của mỗi bên (pc) | 10 / 10 |
| Tốc độ truyền(m / phút) | 1.0-10 m/min |
| Tốc độ thay đổi kích thước (m / phút) | 3.6 m/min |
| Độ dày của quá trình gia công kính (mm) | 3-25 mm |
| Chiều rộng xử lý kính (mm | 300-4200mm / 300-2500mm |
| Chiều rộng vát mép (mm) | 1-3mm |
| Dung sai vát mép (mm) | ≤0.2mm |
| Dung sai song song của kính gia công (mm) | ≤0.2mm/m |
| Dung sai đường chéo của kính gia công (mm) | ≤0.5mm/m |
| Công suất lắp đặt (kW) | 50 kW |
| Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
| Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4–0.8 |
| Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
| Nhiệt độ | -10—50℃ |
| Nhiệt độ | 20—95%RH |
| Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. | |
“L” Shape Automatic Lifting Transfer Table – GSJ40-25
| Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
| GSJ40-25 | |
| Tốc độ truyền (m / phút) | 1.0-10m/min |
| Độ dày của chế biến thủy tinh (mm) | 3-25mm |
| Kính Min. kích thước chuyển (mm) | 450x450mm |
| Kính Max. kích thước chuyển (mm) | 4200x2500mm |
| Động cơ chuyển đổi tần số | Chế độ động cơ |
| Chế độ điều khiển | PLC |
| Truyền tải | Đai hẹn giờ & con lăn |
| Cơ chế nghiêng | Xi lanh, Giá đỡ, Cực khớp |
| Công suất lắp đặt (kW) | 9 kW |
| Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
| Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4–0.8 |
| Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
| Nhiệt độ | -10—50℃ |
| Độ ẩm | 20—95%RH |
| Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. | |
ĐĨA MÀI
HÍT KÍNH BẰNG TAY
LƯỠI DAO CẮT KÍNH
MÁY CẠNH ĐỨNG ENKONGS
Kích thước kính tối thiểu: 80 x 80 mm
Độ dày của kính: 3 – 25 mm
Tốc độ mài: 1,2 – 6,0 m/phút
Trọng lượng: 3500 Kg
Công suât: 19,08 KW
Kích thước: 6000 x 1400 x 2500 mm
Số đầu mài : 9 đầu
MÁY CẮT KÍNH CHAOYANG 4228
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước tối đa: 4200x2800mm
Kích thước kính: 2 – 19mm
Trọng lượng: 2200kg
Chiều cao mặt bàn: 890mm-960mm
Công suất: 8kw



























