DÂY CHUYỀN MÁY SONG CẠNH GOLIVE
Straight-line Glass Double Edger Machine
Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
SDE2040M/SDE2025M | |
Số trục chính của mỗi bên (pc) | 10 / 10 |
Tốc độ truyền(m / phút) | 1.0-10 m/min |
Tốc độ thay đổi kích thước (m / phút) | 3.6 m/min |
Độ dày của quá trình gia công kính (mm) | 3-25 mm |
Chiều rộng xử lý kính (mm | 300-4200mm / 300-2500mm |
Chiều rộng vát mép (mm) | 1-3mm |
Dung sai vát mép (mm) | ≤0.2mm |
Dung sai song song của kính gia công (mm) | ≤0.2mm/m |
Dung sai đường chéo của kính gia công (mm) | ≤0.5mm/m |
Công suất lắp đặt (kW) | 50 kW |
Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4–0.8 |
Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
Nhiệt độ | -10—50℃ |
Nhiệt độ | 20—95%RH |
Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. | |
“L” Shape Automatic Lifting Transfer Table – GSJ40-25
Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
GSJ40-25 | |
Tốc độ truyền (m / phút) | 1.0-10m/min |
Độ dày của chế biến thủy tinh (mm) | 3-25mm |
Kính Min. kích thước chuyển (mm) | 450x450mm |
Kính Max. kích thước chuyển (mm) | 4200x2500mm |
Động cơ chuyển đổi tần số | Chế độ động cơ |
Chế độ điều khiển | PLC |
Truyền tải | Đai hẹn giờ & con lăn |
Cơ chế nghiêng | Xi lanh, Giá đỡ, Cực khớp |
Công suất lắp đặt (kW) | 9 kW |
Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4–0.8 |
Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
Nhiệt độ | -10—50℃ |
Độ ẩm | 20—95%RH |
Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. |