Máy song cạnh Golive, Máy song cạnh Enkong , Máy rửa, máy mài kính cạnh đứng, máy mài kính cạnh vát, máy khoan kính, bàn lật 3in1, máy mài kính dị hình,.
DÂY CHUYỀN MÁY SONG CẠNH ENKONG
SM2040&SM2025 Glass straight-line double edging machine
| Mẫu | SM2040&SM2025 |
| Độ dày | 3-25mm |
| Chiều rộng kính tối đa | 4200MM*2700MM |
| Kích thước kính tối thiểu cho một lưỡi dao kép | Kích thước kính tối thiểu: 300 * 300mm (cho SM2040 hai lưỡi cắt);
Kích thước kính tối thiểu: 450 * 450mm (đối với bàn chuyển loại L); |
| Kích thước kính tối thiểu cho dây chuyền sản xuất 4025 | kính tối thiểu: 450 * 450mm |
| Xử lý cho truyền dẫn chính | 1-10m/min |
| Tốc độ truyền của bàn chuyển loại L | 1-20m/min. |
| Dung sai song song | ≦0.2mm/m(1000*1000mm) |
| Dung sai đường chéo | ≦0.5mm/m(1000*1000mm) |
| Chiều rộng Arris | 1-3mm |
| Loại bỏ tối đa cạnh phẳng cho mỗi cạnh | 1-3mm |
| Tốc độ mở rộng | 4m/min. |
| Tốc độ truyền | 1-12m/min |
| Vòng quay cho động cơ | 2800RPM&1400RPM |
| Công suất lắp đặt | Khoảng 50kw (SM2040) + 5kw (SJL4025) + 50KW (SM2025) |
| Trọng lượng | Khoảng 9000KGS + 3000KGS + 8500KGS |
BÀN TRUNG CHUYỂN GSJ4025
| Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
| SJL4025 | |
| Tốc độ truyền (m / phút) | 1.0-10m/min |
| Độ dày của chế biến thủy tinh (mm) | 3-25mm |
| Kính Min. kích thước chuyển (mm) | 450x450mm |
| Kính Max. kích thước chuyển (mm) | 4200x2500mm |
| Động cơ chuyển đổi tần số | Chế độ động cơ |
| Chế độ điều khiển | PLC |
| Truyền tải | Đai hẹn giờ & con lăn |
| Cơ chế nghiêng | Xi lanh, Giá đỡ, Cực khớp |
| Công suất lắp đặt (kW) | 9 kW |
| Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
| Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4–0.8 |
| Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
| Nhiệt độ | -10—50℃ |
| Độ ẩm | 20—95%RH |
| Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. | |
DÂY CHUYỀN MÁY SONG CẠNH GOLIVE
Straight-line Glass Double Edger Machine
| Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
| SDE2040M/SDE2025M | |
| Số trục chính của mỗi bên (pc) | 10 / 10 |
| Tốc độ truyền(m / phút) | 1.0-10 m/min |
| Tốc độ thay đổi kích thước (m / phút) | 3.6 m/min |
| Độ dày của quá trình gia công kính (mm) | 3-25 mm |
| Chiều rộng xử lý kính (mm | 300-4200mm / 300-2500mm |
| Chiều rộng vát mép (mm) | 1-3mm |
| Dung sai vát mép (mm) | ≤0.2mm |
| Dung sai song song của kính gia công (mm) | ≤0.2mm/m |
| Dung sai đường chéo của kính gia công (mm) | ≤0.5mm/m |
| Công suất lắp đặt (kW) | 50 kW |
| Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
| Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4–0.8 |
| Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
| Nhiệt độ | -10—50℃ |
| Nhiệt độ | 20—95%RH |
| Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. | |
“L” Shape Automatic Lifting Transfer Table – GSJ40-25
| Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
| GSJ40-25 | |
| Tốc độ truyền (m / phút) | 1.0-10m/min |
| Độ dày của chế biến thủy tinh (mm) | 3-25mm |
| Kính Min. kích thước chuyển (mm) | 450x450mm |
| Kính Max. kích thước chuyển (mm) | 4200x2500mm |
| Động cơ chuyển đổi tần số | Chế độ động cơ |
| Chế độ điều khiển | PLC |
| Truyền tải | Đai hẹn giờ & con lăn |
| Cơ chế nghiêng | Xi lanh, Giá đỡ, Cực khớp |
| Công suất lắp đặt (kW) | 9 kW |
| Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
| Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4–0.8 |
| Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
| Nhiệt độ | -10—50℃ |
| Độ ẩm | 20—95%RH |
| Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. | |
MÁY CẠNH ĐỨNG ENKONGS
Kích thước kính tối thiểu: 80 x 80 mm
Độ dày của kính: 3 – 25 mm
Tốc độ mài: 1,2 – 6,0 m/phút
Trọng lượng: 3500 Kg
Công suât: 19,08 KW
Kích thước: 6000 x 1400 x 2500 mm
Số đầu mài : 9 đầu
MÁY KHOAN KÍNH 03 ĐẦU
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| TÊN MÁY | Máy khoan kính 03 đầu |
| Mã máy | GJ3 |
| Kích thước máy | 2200x2200x1700 |
| Hãng sản xuất | Trung Quốc |
| Công suất máy | 9KW |
| Kích thước tối đa chế biến kính | 2.200×3000 |
| Độ dày kính | 3-40mm |
| Đường kính lỗ | Ø5- ø110 |
| Cân nặng máy | 700kg |
MÁY MÀI CẠNH ĐỨNG ZM9
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước kính tối thiểu: 80 x 80 mm
Độ dày của kính: 3 – 25 mm
Tốc độ mài: 1,2 – 6,0 m/phút
Trọng lượng: 3500 Kg
Công suât: 19,08 KW
Kích thước: 6000 x 1400 x 2500 mm
Số đầu mài : 9 đầu
MÁY MÀI KÍNH CẠNH VÁT XM261
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước mài tối thiểu 120 x 120 mm
Độ dày của kính 3 – 19 mm
Từ 1mm-5mm mặt vát nhỏ hơn <30mm
Từ 6mm- 12mm mặt vát 40mm
Kích thước tối đa của mặt vát 40mm
Giới hạn vát nghiêng 30 – 300
Tốc độ mài 0,83 – 4,1 m/phút
Trọng lượng 4500 Kg
Công suât 23.25 KW
Kích thước 8250 x 1250 x 2550 mm
Số đầu mài 9
MÁY MÀI KÍNH DỊ HÌNH ( CÙI CHỎ )
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Độ hút chân không -0.08MPa ~ -0.1MPa
Áp lực nước 0.1MPa ~ 0.2MPa
Áp suất khí 0.6MPA ~ 0.8MPa
Chiều cao của bàn hút 1,1 m
Độ dày của kính 3 – 40 mm
Đường kính Ø100 – Ø2100mm
Độ nghiêng mặt vát lớn nhất 00 – 450
Công suất : 3.92kw
Trọng lượng : 900kg
Kích thước 1100 x 1100 x 1800mm
MÁY MỎ VỊT ZM7Y
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước mài tối thiểu 80 x 80 mm
Độ dày của kính 3 – 19 mm
Tốc độ mài 1.2 – 6,0 m/phút
Trọng lượng 2800 Kg
Công suât 15.93 KW
Kích thước 6600 x 1400 x 2500 mm
Số đầu mài 7
MÁY PHUN MỜ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Item | Giá trị tham số | |
| GDS-2000 | ||
| Độ dày được xử lý | 2-21mm | |
| Chiều rộng tối đa của kính | 2000mm | |
| Khoảng cách cột bên | 1900mm | |
| Tốc độ tải 【tần số】 | 200-1200mm/min | |
| Bra xoay cát | 8Pc | |
| Chiều cao của bệ làm việc | 800 mm | |
| Công suất của động cơ chính | 7.1 Kw | |
| Kích thước tổng thể (L × W × H) | 3750*2700*2500mm | |
| Trọng lượng máy | 2800kg | |
| Cát mịn nhất đến cát | 60grit | |
| Công suất xử lý tối đa | 100 M²/h 【theoretical value,calculate by speed 60 Mm/min, max glass size】 | |
| Điện áp | 380V, 50Hz [As per customer’s requirement] | |
| Máy nén khí | ||
MÁY VÁT ENKONGS
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước mài tối thiểu 120 x 120 mm
Độ dày của kính 3 – 19 mm
Từ 1mm-5mm mặt vát nhỏ hơn <30mm
Từ 6mm- 12mm mặt vát 40mm
Kích thước tối đa của mặt vát 40mm
Giới hạn vát nghiêng 30 – 300
Tốc độ mài 0,83 – 4,1 m/phút
Trọng lượng 4500 Kg
Công suât 23.25 KW
Kích thước 8250 x 1250 x 2550 mm
Số đầu mài 9


















