MÁY IN UV DG-2030
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Khổ in | 2m(w)X3m(L) | |
Đầu in | TOSHIBA CE4W | |
Số lượng đầu in | 4-8 PCS | |
Màu in | C、M、Y、K、LC、LM、W、V | |
Chiều cao in | 100mm | |
Hệ thống bảo dưỡng | Imported LED UV lamp/Mercury UV Lamp | |
Định dạng hình ảnh | TIFF、BMP、EPS、JPEG | |
Hệ thống làm sạch | Auto Positive Pressure Cleaning | |
Tốc độ, vận tốc | Chế độ nháp | 34 ㎡/h |
Chế độ sản xuất | 25 ㎡/h | |
Chế độ độ phân giải cao | 18 ㎡/h | |
Giao diện | USB3.0 | |
Phần mềm RIP | Ultra print, Photoprint | |
Hệ điều hành | Windows7_X64 | |
Yêu cầu nguồn | AC220 P2500 | |
Nhiệt độ / Độ ẩm | Temperature:20-30℃ Humidity: 40%~60% | |
Kích thước máy in | 3894*3890*1300mm | |
Chứng nhận | CE |
MÁY IN UV DG-2513
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước in | 2500mmX1300mm | |
Đầu in | TOSHIBA CE4M | |
Số lượng đầu in | 4~10 PCS | |
Màu in | C、M、Y、K、LC、LM、W、V | |
Chiều cao in | 0 to 100mm | |
Hệ thống bảo dưỡng | Imported LED UV lamp | |
Định dạng hình ảnh | TIFF、BMP、EPS、JPEG | |
Hệ thống làm sạch | Auto Positive Pressure Cleaning | |
Tốc độ, vận tốc | Chế độ dự thảo | 25 sqm/h |
Chế độ Sản xuất | 17 sqm/h | |
Chế độ độ phân giải cao | 12sqm/h | |
Giao diện | USB3.0 | |
Phần mềm RIP | PHOTOPRINT,ULTRAPRINT | |
Hệ điều hành | Windows7_X64 | |
Yêu cầu nguồn | AC220 P2500 | |
Nhiệt độ / Độ ẩm | Temperature:20-30℃ Humidity: 40%~60% | |
Kích thước máy in | 4333mm*2088mm*1300mm | |
Chứng nhận | CE, SGS, RoHS |
MÁY CẮT NƯỚC SUNRISE-SQ4020
Description | Parameter | Configuration | |||||||
Assembly unit Name ( chi tiết máy) | Brand/supplier( thương hiệu/ nhà cung cấp ) | ||||||||
A.1 Waterjet Pump ( MÁY BƠM PHUN NƯỚC) A.2 Air Cooling Fan ( QUẠT LÀM MÁT KHÔNG KHÍ) | 1. Maximum pressure: 413Mpa(60000psi), ẤP SUẤT TỐI ĐA : 413 mpa (6000PSI) | Motor ĐỘNG CƠ | Beide of Siemens/German-funded enterprise ( Beide of simens/ Đức | ||||||
2. Working pressure: 320~360Mpa ÁP SUẤT LÀM VIỆC : 320-350MPA | Axial Plunger pump MÁY BƠM PIT TÔNG TRỤC | Hengyuan/ Chinese enterprise Hengyuan/ Trung Quốc | |||||||
3. Maximum flow rate: 3.8L/min TỐC ĐỘ DÒNG CHẢY TỐI ĐA : 3.8L/MIN | Hydraulic system HỆ THỐNG THỦY LỰC | Sunny/Taiwan-funded enterprise Sunny/Đài Loan Yuken/Japanese-funded enterprise Yuken/ Nhật Bản | |||||||
4. Plunger pump power: 30kw/37kw BƠM PÍT TÔNG ĐIỆN : 30KW/37KW | Inductive sensor CẢM BIẾN CẢM ỨNG | Contri-nex / Switzerland enterprise Contri-nex/ Thụy Sĩ | |||||||
5. Power supply: 380v 50HZ 3P NGUỒN CUNG CẤP : 380V 50HZ 3P | Hp Cylinder XY LANH HP | BATA/ America enterprise BaTa/Mỹ | |||||||
6. Noise level: < 90db MỨC ĐỘ ỒN : <90DB | Check tube assembly KIỂM TRA LẮP RÁP ỐNG | BATA/ America enterprise BATA/ Mỹ | |||||||
7. Motor rated power: 66A CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC ĐỘNG CƠ : 66A | Oil Cylinder XY LANH DẦU | BATA/ America enterprise BATA/ Mỹ | |||||||
8. Size: 1620mmx1580mmx1360mm KÍCH THƯỚC : 1620MM*1580MM*1360 | HP seal kits BỘ DỤNG CỤ ĐÓNG DÂU HP | BATA/ America enterprise BATA/ Mỹ | |||||||
9. Weight: 1050kgs TRỌNG LƯỢNG : 1050KG | Seals CON DẤU | America enterprise Mỹ | |||||||
10.Volume:3.48cub | Air cooling system HỆ THÔNG LÀM MÁT KHÔNG KHÍ | Chinese enterprise Trung Quốc | |||||||
Main Feature ( TÍNH NĂNG CHÍNH ) | 1.Single-cylinder two-way reciprocating plunger intensifier SINGLE XY LANH HAI CHIỀU PITTONG TĂNG CƯỜNG PITTONG 2.Single-row water drainage system HỆ THÔNG THOÁT NƯỚC MỘT HÀNG 3.Manually pressure adjustment ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT BẰNG TAY 4.Overpressure automatic shutdown protection TỰ ĐỘNG ÁP SUẤT BẢO VỆ TẮT MÁY | ||||||||
A.3 Working Table ( BÀN LÀM VIỆC ) | 1.Model: cantilever /Fly arm structure MÔ HÌNH CẤU TRÚC CÁNH TAY BAY | Assembly unit Name ( chi tiết máy ) | Brand/supplier | ||||||
Ball screw ( trục vít ) | TBI/ Taiwan enterprise TBI/ Đaì Loan | ||||||||
2.Cutting Scope: 4000mm*2000mm*150mm PHẠM VI CẮT : 4000MM*2000MM*150MM | |||||||||
3.Empty Operation Speed: 0-8000mm/min TỐC ĐỘ HOẠT ĐỘNG : 0-8000MM/PHÚT | Guide-way ( hệ thống ray ) | TBI/ Taiwan enterprise TBI/ Đaì Loan | |||||||
4. Control Accuracy: +/- 0.02mm KIỂM SOÁT ĐỘ CHÍNH XÁC : +/-0.02MM | |||||||||
5. Cutting Accuracy: +/- 0.1mm (500mm*500mm,square) ĐỘ CẮT CHÍNH XÁC : +/-0.1MM(500MM*500MM , VUÔNG) | Motion servo motor ( servo motor ) | Washing/Chinese enterprise Washing / Trung Quốc | |||||||
6.Cantilever structure Size:5000mm*600mm*1900mm ( KÍCH THƯỚC : 5000MM*600MM*1900MM | |||||||||
7. Table size: 4100mm*2100mm*150mm KÍCH THƯỚC BÀN : 4100*2100*150MM | Automatic lubrication pump ( bơm dầu tự động ) | Xunrun/ Chinese enterprise Xunrun/ Trung Quốc | |||||||
8. Weight: TRỌNG LƯỢNG | 1.Cantilever structure :2720kgs | ||||||||
2.Table :1000kgs | |||||||||
9.volume: | 1.Cantilever structure:9.32cub | ||||||||
2.Table: 7.28cub | |||||||||
Main Feature | 1.Steel base of machine structure ( CƠ SỎ THÉP CỦA CẤU TRÚC MÁY ) 2.Cantilever /Fly-arm made of Seamless cold-rolled manganese steel with 10mm thickness (CÁNH TAY LÀM BẰNG THÉP MANGAN CÁN NGUỘI LIỀN MẠCH VỚI ĐỘ DÀY 10MM) 3.No gap movement make sure machine move steady ( KHÔNG CÓ KHOẢNG CÁCH CHUYỂN ĐỘNG CHẮC CHẮN RẰNG MÁY DI CHUYỂN ỔN ĐỊNH) | 5.Stainless steel dustcover protect drive system with long lift THÉP KHÔNG GỈ DUSTCOVER BẢO VỆ HỆ THỐNG Ổ ĐĨA VỚI CHIỀU DÀI MÁY 6.Working table made by carbon steel with 5mm thickness, and cover of table made by stainless steel. BÀN LÀM BẰNG THÉP CARBON VỚI ĐỘ DÀY 5MM , VÀ BAO GỒM BÀN LÀM BẰNG THÉP KHÔNG GỈ 7.Working table apart from machine can keep cutting accuracy because no vibration effects bàn làm việc ngoài máy có thể tiếp tục cắt chính xác bởi vì không có hiệu ứng rung động 8.Automatic lubrication pump make drive system Real-time lubrication Tự động bôi trơn bơm làm cho hệ thống ổ đĩa | |||||||
A.4 Control Cabinet ( TỦ ĐIỀU KHIỂN ) | Size: 700mm*500mm*1750mm | Assembly unit Name | Brand/supplier | ||||||
CNC control system (hệ thông điều khiển CNC ) | WASHING / Chinese enterprise Washing/ Trung Quốc | ||||||||
Weight: 170kgs | Program software ( phần mềm ) | CNCKAD/ Israel enterprise CNCKAD/ ISRAEL | |||||||
Volume:0.61cub | Electrical element (HỆ THỐNG ĐIỆN ) | Chint/Chinese enterprise Chint/ Trung Quốc | |||||||
Control Software: complete system host from WASHING company with standard control system | PLC | Sunrise /own brand | |||||||
Servo drive | Washing/Chinese enterprise | ||||||||
Main Features | 1.Electrical signal control intensifier reversing kiểm soát tín hiệu điện trở kiểm soát đảo ngược 2.Programmable logic controller and PLC Bộ điều khiển logic lập trình và PLC 3.Full-automatic NC system cutting hoàn toàn tự động NC hệ thống cắt 4.WYE-DELTA soft start WYE-DELTA khởi động mềm 5.UHP Manos tat and filter (UHP Manos tat và lọc) 6.Safety shutdown and protective device (an toàn tắt máy và thiết bị bảo vệ) 7.Automatic temperature control cueing system (tự động kiểm soát nhiệt độ cueing hệ thống) 8.Accurate localization device at shot range (thiết bị nội địa hóa chính xác tại phạm vi bắn) 9.Fault alarm (báo động lỗi) | ||||||||
A.5 Automatic abrasive Feeder | Size: ø 900mm*1480mm | Assembly unit Name | Brand/supplier | ||||||
Weight: 160kgs | Sunrise /own brand | ||||||||
Volume:0.94cub | Sunrise /own brand | ||||||||
Main Feature | The capacity can continually supply abrasive for 500 to 800 minutes cutting (200-250kgs). New abrasive cup can convenient adjust abrasive flow. | ||||||||
A.6 Cutting Head | Nozzle : 6.35*1.02*76.2/ 6.35*0.76*76.2 | Assembly unit Name | Brand/supplier | ||||||
Orifice: 0.33mm/ 0.26mm | On/off valve repair kits | BATA/ America enterprise | |||||||
Maximum cutting thickness of steel material is 150mm | Nozzle | Chinese enterprise | |||||||
Have leapfrog function to prevent from impact | Orifice | Chinese enterprise | |||||||
Servo motor | Washing/Chinese enterprise | ||||||||
Main Feature | Special design of non-adjustment make sure nozzle and orifice concentric. |
MÁY RỬA KÍNH 2500M
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước khổ rửa tối đa | 2400 mm |
Kích thước khổ rửa tối thiểu | 100x100 mm |
Độ dày của kính rửa | 3 ~ 25 mm |
Công suất | 9 KW |
Kích thước | 4210x3350x1850 mm |
Trọng lượng | 3250 KG |
DÂY CHUYỀN MÁY SONG CẠNH ENKONG
SM2040&SM2025 Glass straight-line double edging machine
BÀN TRUNG CHUYỂN GSJ4025
Mẫu | SM2040&SM2025 |
Độ dày | 3-25mm |
Chiều rộng kính tối đa | 4200MM*2700MM |
Kích thước kính tối thiểu cho một lưỡi dao kép | Kích thước kính tối thiểu: 300 * 300mm (cho SM2040 hai lưỡi cắt); Kích thước kính tối thiểu: 450 * 450mm (đối với bàn chuyển loại L); |
Kích thước kính tối thiểu cho dây chuyền sản xuất 4025 | kính tối thiểu: 450 * 450mm |
Xử lý cho truyền dẫn chính | 1-10m/min |
Tốc độ truyền của bàn chuyển loại L | 1-20m/min. |
Dung sai song song | ≦0.2mm/m(1000*1000mm) |
Dung sai đường chéo | ≦0.5mm/m(1000*1000mm) |
Chiều rộng Arris | 1-3mm |
Loại bỏ tối đa cạnh phẳng cho mỗi cạnh | 1-3mm |
Tốc độ mở rộng | 4m/min. |
Tốc độ truyền | 1-12m/min |
Vòng quay cho động cơ | 2800RPM&1400RPM |
Công suất lắp đặt | Khoảng 50kw (SM2040) + 5kw (SJL4025) + 50KW (SM2025) |
Trọng lượng | Khoảng 9000KGS + 3000KGS + 8500KGS |
Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
SJL4025 | |
Tốc độ truyền (m / phút) | 1.0-10m/min |
Độ dày của chế biến thủy tinh (mm) | 3-25mm |
Kính Min. kích thước chuyển (mm) | 450x450mm |
Kính Max. kích thước chuyển (mm) | 4200x2500mm |
Động cơ chuyển đổi tần số | Chế độ động cơ |
Chế độ điều khiển | PLC |
Truyền tải | Đai hẹn giờ & con lăn |
Cơ chế nghiêng | Xi lanh, Giá đỡ, Cực khớp |
Công suất lắp đặt (kW) | 9 kW |
Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4--0.8 |
Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
Nhiệt độ | -10—50℃ |
Độ ẩm | 20—95%RH |
Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. |
DÂY CHUYỀN MÁY SONG CẠNH GOLIVE
Straight-line Glass Double Edger Machine
“L” Shape Automatic Lifting Transfer Table – GSJ40-25
Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
SDE2040M/SDE2025M | |
Số trục chính của mỗi bên (pc) | 10 / 10 |
Tốc độ truyền(m / phút) | 1.0-10 m/min |
Tốc độ thay đổi kích thước (m / phút) | 3.6 m/min |
Độ dày của quá trình gia công kính (mm) | 3-25 mm |
Chiều rộng xử lý kính (mm | 300-4200mm / 300-2500mm |
Chiều rộng vát mép (mm) | 1-3mm |
Dung sai vát mép (mm) | ≤0.2mm |
Dung sai song song của kính gia công (mm) | ≤0.2mm/m |
Dung sai đường chéo của kính gia công (mm) | ≤0.5mm/m |
Công suất lắp đặt (kW) | 50 kW |
Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4--0.8 |
Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
Nhiệt độ | -10—50℃ |
Nhiệt độ | 20—95%RH |
Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. | |
Thông số | Các thông số kỹ thuật của mô hình |
GSJ40-25 | |
Tốc độ truyền (m / phút) | 1.0-10m/min |
Độ dày của chế biến thủy tinh (mm) | 3-25mm |
Kính Min. kích thước chuyển (mm) | 450x450mm |
Kính Max. kích thước chuyển (mm) | 4200x2500mm |
Động cơ chuyển đổi tần số | Chế độ động cơ |
Chế độ điều khiển | PLC |
Truyền tải | Đai hẹn giờ & con lăn |
Cơ chế nghiêng | Xi lanh, Giá đỡ, Cực khớp |
Công suất lắp đặt (kW) | 9 kW |
Điện áp (V) | 380V / 50Hz or customized |
Đầu vào khí nén (Mpa) | 0.4--0.8 |
Tiếng ồn tổng thể (đo từ cơ thể 1m) | 70dB |
Nhiệt độ | -10—50℃ |
Độ ẩm | 20—95%RH |
Hoạt động tổng thể không được có tiếng ồn bất thường. |
MÁY MÀI THÔ GOLIVE MODEL GSZM25C
Thông số kỹ thuật | Model |
GSZM25C | |
Số trục chính | 2 |
Số đá kim cương trên mỗi trục | 7 |
Tốc độ mài(m/min) | 5-25 m/phút |
Độ dày kính(mm) | 4-12 mm |
Khổ mài nhỏ nhất(mm) | 300x700mm |
Khổ mài lớn nhất ( mm ) | 2500x3600mm |
Độ mài đáy (mm) | 0.1-0.5mm |
Độ rộng mép (mm) | 0.8-3mm |
Công suất(kW) | 15 kW |
Điện áp(V) | 380V / 50Hz |
Nguồn hơi vào(Mpa) | 0.6-0.8MPa |
Độ ồn | 70dB |
Nhiệt độ | -10—50℃ |
Độ ẩm | 20—95%RH |
Kích thước bao (WxLxH) (mm) | 5000x7100x930mm |
MÁY PHUN MỜ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Item | Giá trị tham số | |
GDS-2000 | ||
Độ dày được xử lý | 2-21mm | |
Chiều rộng tối đa của kính | 2000mm | |
Khoảng cách cột bên | 1900mm | |
Tốc độ tải 【tần số】 | 200-1200mm/min | |
Bra xoay cát | 8Pc | |
Chiều cao của bệ làm việc | 800 mm | |
Công suất của động cơ chính | 7.1 Kw | |
Kích thước tổng thể (L × W × H) | 3750*2700*2500mm | |
Trọng lượng máy | 2800kg | |
Cát mịn nhất đến cát | 60grit | |
Công suất xử lý tối đa | 100 M²/h 【theoretical value,calculate by speed 60 Mm/min, max glass size】 | |
Điện áp | 380V, 50Hz [As per customer’s requirement] | |
Máy nén khí |
MÁY KHOAN KÍNH 03 ĐẦU
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
TÊN MÁY | Máy khoan kính 03 đầu |
Mã máy | GJ3 |
Kích thước máy | 2200x2200x1700 |
Hãng sản xuất | Trung Quốc |
Công suất máy | 9KW |
Kích thước tối đa chế biến kính | 2.200x3000 |
Độ dày kính | 3-40mm |
Đường kính lỗ | Ø5- ø110 |
Cân nặng máy | 700kg |